These results were downloaded and refreshed on June      17, 2026 at 5:40 a.m. ET. / Ces résultats ont été téléchargés et rafraichis le 17 juin 2026 à 5h40 HE.													
Electoral district number - Numéro de la circonscription	Electoral district name	Nom de la circonscription	Type of results*	Type de résultats**	Surname - Nom de famille	Middle name(s) - Autre(s) prénom(s)	Given name - Prénom	Political affiliation	Appartenance politique	Votes obtained - Votes obtenus	% Votes obtained - Votes obtenus %	Rejected ballots - Bulletins rejetés***	Total number of ballots cast - Nombre total de votes déposés
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Auguste		Tatiana	Liberal	Libéral	22445	48.4	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Banks		Alex	Independent	Indépendant(e)	2	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Bearden		Sophia	Independent	Indépendant(e)	2	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Beaudoin		Maxime	NDP-New Democratic Party	NPD-Nouveau Parti démocratique	249	.5	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Beaulieu		Myriam	Independent	Indépendant(e)	3	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Boe		Danica	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Boudreault		Jeani	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Cantore		Maria	People's Party - PPC	Parti populaire - PPC	105	.2	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Cartwright		Jenny	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Champagne		Nicolas	Independent	Indépendant(e)	5	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Champagne Gareau		Jaël	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Charles		Adrienne	Conservative	Conservateur	1551	3.3	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	CoRhino		Sébastien	No Affiliation	Aucune appartenance	3	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Cowan		Jayson	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Dogger		Gerrit	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Dorval		Geneviève	Independent	Indépendant(e)	4	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Ducharme		Samuel	Independent	Indépendant(e)	2	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Dupont		Ysack	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Dupuis		Elizabeth	Independent	Indépendant(e)	2	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Dyck		Michael	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Engering		Alexandra	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Goble		Laurie	Independent	Indépendant(e)	2	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Goose		Emily	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Hamel		Anthony	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Haykowsky		Kazimir	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Hosseini Lavasani		Seyed	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Huard		Ryan	Independent	Indépendant(e)	2	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Jean-Louis		Jack	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Kowalchuk		Chris	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Krzywinski		Krzysztof	Independent	Indépendant(e)	2	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Laveault		Joseph Alain Matthew	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	LeBlanc-Courchaine		Jocelyn	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Moutter		Mark	Parti Rhinocéros Party	Parti Rhinocéros Party	61	.1	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	O'Flynn		John Francis	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Palsson		Lanna	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Pignedoli		Samuel	Independent	Indépendant(e)	2	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Polya		Lajos	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Rankin		Benjamin	Green Party	Parti Vert	191	.4	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Rocchi		Spencer	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Schaefer		Kayll	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Sinclair-Desgagné		Nathalie	Bloc Québécois	Bloc Québécois	21714	46.8	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	St-Amand		Julie	Independent	Indépendant(e)	6	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	St-Amand		Pascal	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	St. Pierre		Myles René Laurent	Independent	Indépendant(e)	3	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Steinburg		Justin	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Unger		Vivian	Independent	Indépendant(e)	1	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Wang		Bryan	Independent	Indépendant(e)	2	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	preliminary	préliminaires	Weinberg		Alon	Independent	Indépendant(e)	0	0	0	46369
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Auguste		Tatiana	Liberal	Libéral	22445	48.3	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Banks		Alex	Independent	Indépendant(e)	2	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Bearden		Sophia	Independent	Indépendant(e)	2	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Beaudoin		Maxime	NDP-New Democratic Party	NPD-Nouveau Parti démocratique	248	.5	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Beaulieu		Myriam	Independent	Indépendant(e)	3	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Boe		Danica	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Boudreault		Jeani	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Cantore		Maria	People's Party - PPC	Parti populaire - PPC	113	.2	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Cartwright		Jenny	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Champagne		Nicolas	Independent	Indépendant(e)	5	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Champagne Gareau		Jaël	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Charles		Adrienne	Conservative	Conservateur	1548	3.3	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	CoRhino		Sébastien	No Affiliation	Aucune appartenance	3	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Cowan		Jayson	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Dogger		Gerrit	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Dorval		Geneviève	Independent	Indépendant(e)	4	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Ducharme		Samuel	Independent	Indépendant(e)	2	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Dupont		Ysack	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Dupuis		Elizabeth	Independent	Indépendant(e)	2	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Dyck		Michael	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Engering		Alexandra	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Goble		Laurie	Independent	Indépendant(e)	2	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Goose		Emily	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Hamel		Anthony	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Haykowsky		Kazimir	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Hosseini Lavasani		Seyed	Independent	Indépendant(e)	2	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Huard		Ryan	Independent	Indépendant(e)	2	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Jean-Louis		Jack	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Kowalchuk		Chris	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Krzywinski		Krzysztof	Independent	Indépendant(e)	2	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Laveault		Joseph Alain Matthew	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	LeBlanc-Courchaine		Jocelyn	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Moutter		Mark	Parti Rhinocéros Party	Parti Rhinocéros Party	61	.1	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	O'Flynn		John Francis	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Palsson		Lanna	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Pignedoli		Samuel	Independent	Indépendant(e)	3	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Polya		Lajos	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Rankin		Benjamin	Green Party	Parti Vert	194	.4	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Rocchi		Spencer	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Schaefer		Kayll	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Sinclair-Desgagné		Nathalie	Bloc Québécois	Bloc Québécois	21777	46.9	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	St-Amand		Julie	Independent	Indépendant(e)	7	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	St-Amand		Pascal	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	St. Pierre		Myles René Laurent	Independent	Indépendant(e)	3	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Steinburg		Justin	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Unger		Vivian	Independent	Indépendant(e)	1	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Wang		Bryan	Independent	Indépendant(e)	2	0	371	46814
24073	Terrebonne	Terrebonne	validated	validés	Weinberg		Alon	Independent	Indépendant(e)	0	0	371	46814
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	preliminary	préliminaires	Francisco		April	Independent	Indépendant(e)	432	1.5	0	28778
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	validated	validés	Vedova		David	Christian Heritage Party	Parti de l'Héritage Chrétien	143	.5	89	28998
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	preliminary	préliminaires	Begum		Doly	Liberal	Libéral	20114	69.9	0	28778
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	preliminary	préliminaires	Koubakis		Peter	People's Party - PPC	Parti populaire - PPC	265	.9	0	28778
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	preliminary	préliminaires	Malhotra		Pooja	Green Party	Parti Vert	711	2.5	0	28778
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	preliminary	préliminaires	Sanders		Lyall	Centrist	Centriste	100	.3	0	28778
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	preliminary	préliminaires	Shaban		Fatima	NDP-New Democratic Party	NPD-Nouveau Parti démocratique	1714	6	0	28778
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	preliminary	préliminaires	Vedova		David	Christian Heritage Party	Parti de l'Héritage Chrétien	142	.5	0	28778
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	validated	validés	Begum		Doly	Liberal	Libéral	20121	69.6	89	28998
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	validated	validés	Filipova		Diana	Conservative	Conservateur	5433	18.8	89	28998
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	validated	validés	Francisco		April	Independent	Indépendant(e)	422	1.5	89	28998
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	validated	validés	Koubakis		Peter	People's Party - PPC	Parti populaire - PPC	265	.9	89	28998
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	validated	validés	Malhotra		Pooja	Green Party	Parti Vert	711	2.5	89	28998
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	validated	validés	Sanders		Lyall	Centrist	Centriste	100	.3	89	28998
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	validated	validés	Shaban		Fatima	NDP-New Democratic Party	NPD-Nouveau Parti démocratique	1714	5.9	89	28998
35096	Scarborough Southwest	Scarborough-Sud-Ouest	preliminary	préliminaires	Filipova		Diana	Conservative	Conservateur	5300	18.4	0	28778
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	preliminary	préliminaires	D'Andrea		Andy	People's Party - PPC	Parti populaire - PPC	205	.7	0	31000
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	preliminary	préliminaires	Bory		Leslie	No Affiliation	Aucune appartenance	22	.1	0	31000
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	preliminary	préliminaires	Baxter		Samuel	Canadian Future Party	Parti Avenir Canadien	56	.2	0	31000
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	preliminary	préliminaires	DeDominicis		Raiden	Independent	Indépendant(e)	46	.1	0	31000
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	validated	validés	Whatcott		Bill	Independent	Indépendant(e)	36	.1	87	31115
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	validated	validés	Purdy		Serena	NDP-New Democratic Party	NPD-Nouveau Parti démocratique	5870	18.9	87	31115
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	preliminary	préliminaires	Hodgson		Don	Conservative	Conservateur	3843	12.4	0	31000
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	preliminary	préliminaires	Khan		Imran	Centrist	Centriste	66	.2	0	31000
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	preliminary	préliminaires	Martin		Danielle	Liberal	Libéral	19961	64.4	0	31000
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	preliminary	préliminaires	Massey		Andrew	Green Party	Parti Vert	896	2.9	0	31000
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	preliminary	préliminaires	Purdy		Serena	NDP-New Democratic Party	NPD-Nouveau Parti démocratique	5869	18.9	0	31000
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	preliminary	préliminaires	Whatcott		Bill	Independent	Indépendant(e)	36	.1	0	31000
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	validated	validés	Baxter		Samuel	Canadian Future Party	Parti Avenir Canadien	55	.2	87	31115
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	validated	validés	Bory		Leslie	No Affiliation	Aucune appartenance	22	.1	87	31115
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	validated	validés	D'Andrea		Andy	People's Party - PPC	Parti populaire - PPC	206	.7	87	31115
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	validated	validés	DeDominicis		Raiden	Independent	Indépendant(e)	45	.1	87	31115
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	validated	validés	Hodgson		Don	Conservative	Conservateur	3852	12.4	87	31115
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	validated	validés	Khan		Imran	Centrist	Centriste	66	.2	87	31115
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	validated	validés	Martin		Danielle	Liberal	Libéral	19961	64.3	87	31115
35112	University--Rosedale	University--Rosedale	validated	validés	Massey		Andrew	Green Party	Parti Vert	915	2.9	87	31115
*Type of results: preliminary results are unofficial results from election night; validated results are official results validated by each returning officer; judicially certified results are official results validated by a judge following a judicial recount.													
**Type de résultats : les résultats préliminaires sont les résultats non officiels du soir d'élection; les résultats validés sont les résultats officiels validés par le directeur du scrutin; les résultats de dépouillement judiciaire sont les résultats officiels validés par un juge après un dépouillement judiciaire.													
***The rejected ballots count is not available for the preliminary results. / Le nombre de bulletins de vote rejetés n'est pas disponible pour les résultats préliminaires.													
